
काठमाडौँ, १६ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 31, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank

Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.00 | 117.60 |
EUR (European Euro) | 1 | 143.54 | 144.28 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.83 | 159.65 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.28 | 132.96 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.50 | 89.96 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.40 | 91.86 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.28 | 88.73 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.34 | 11.39 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.93 | 18.02 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.18 | 31.34 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.13 | 32.30 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.85 | 32.02 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.98 | 29.13 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.77 | 10.82 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.31 | 14.38 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.30 | 19.40 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.09 | 15.17 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.06 | 386.03 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.33 | 311.92 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.